专利大盘统计分析
洞察技术趋势,把握创新风向标
最新专利转让/许可
实时追踪科技成果转化动态,发现高价值技术资产。
| 专利名称 | 卖方/转让方 | 买方/受让方 | 备案日期 |
|---|---|---|---|
| 一种用于能源互联网的可调节终端设备 | 锦和零碳能源科技(深圳)有限公司 | 童小燕;黄子言 | 2026-07-01 |
| 一种低温上面级动力系统 | 北京中科宇航技术有限公司 | 中科宇航(广州)航天制造工业有限公司 | 2026-06-30 |
| 跑步机(LF-X8) | 浙江达人健康科技有限公司 | 宁波力菲运动科技有限公司 | 2026-06-30 |
| 一种液体火箭发动机涡轮泵全周进气轻质涡轮壳体及其加工方法 | 北京中科宇航技术有限公司 | 中科宇航(广州)航天制造工业有限公司 | 2026-06-30 |
| 一种空调及其人体感应装置 | TCL空调器(中山)有限公司 | 广州TCL空调科技有限公司 | 2026-06-30 |
| 正多边形车削误差补偿的磁控主轴与补偿方法 | 嘉兴大学 | 江门专义信息科技有限公司 | 2026-06-30 |
| 走跑一体机(LF560A) | 浙江达人健康科技有限公司 | 宁波力菲运动科技有限公司 | 2026-06-30 |
| 一种用于液体火箭发动机的榫卯式机架 | 北京中科宇航技术有限公司 | 中科宇航(广州)航天制造工业有限公司 | 2026-06-30 |
| 窗式空调(BM-A) | TCL空调器(中山)有限公司 | 广州TCL空调科技有限公司 | 2026-06-30 |
| 平板走步机(F531) | 浙江达人健康科技有限公司 | 宁波力菲运动科技有限公司 | 2026-06-30 |
开放许可专利
如需联系专利方,请致电转果果 010-64841342-8832。
| 专利名称 | 专利权人 | 支付方式 | 联系人 | 事务公开日 |
|---|---|---|---|---|
| SGSN容量的评估方法与装置 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 一次付清 | 杨猛 | 2026-07-10 |
| 25-羟基维生素D2系列药物新型侧链及其制备方法 | 上海皓元医药股份有限公司 | 按销售金额提成 | 杨子璇 | 2026-07-10 |
| 一种铝酸盐电解液及其在制备镁合金微弧氧化膜中的应用 | 菏泽建数智能科技有限公司 | - | - | 2026-07-10 |
| 无线传感停车位控制装置 | 菏泽建数智能科技有限公司 | - | - | 2026-07-10 |
| 双半桥注入锁相功率合成霓虹灯 | 菏泽建数智能科技有限公司 | - | - | 2026-07-10 |
| 双孢菇发酵料送料机 | 临清清源正本生物医药科技有限公司 | 无偿 | 徐木峰 | 2026-07-10 |
| 基于虚拟图形水印的三维网格数据保护方法 | 菏泽建数智能科技有限公司 | - | - | 2026-07-10 |
| 一种三元复合仿生光催化剂及其制备方法 | 菏泽建数智能科技有限公司 | - | - | 2026-07-10 |
| 一种油类表面铺展剂 | 菏泽建数智能科技有限公司 | - | - | 2026-07-10 |
| 机器人教学实验台控制方法 | 菏泽建数智能科技有限公司 | - | - | 2026-07-10 |
最新公开专利
汇聚全网最新公开专利数据,掌握行业技术前沿动态。
| 专利名称 | 申请人 | 省份 | 公开(公告)日 |
|---|---|---|---|
| 光学镜头 | 江西联创电子有限公司 | 江西省 | 2026-10-16 |
| 一种4D打印湿度响应型蜂窝缓冲耗能模块 | 浙江大学 | 浙江省 | 2026-10-16 |
| 一种氮化铝工件磨削加工用冷却装置 | 莱鼎电子材料科技有限公司 | 江苏省 | 2026-10-16 |
| 智能物流车 | 昆明理工大学 | 云南省 | 2026-10-16 |
| 加湿器的主体 | 深圳市是物科技有限公司 | 广东省 | 2026-10-16 |
| 一种散热结构及测试装置 | 深圳市广通远驰科技有限公司 | 广东省 | 2026-10-16 |
| 一种柱形件定向上料机构 | 儒拉玛特自动化技术(苏州)有限公司 | 江苏省 | 2026-10-16 |
| 变电智巡单模态与多模态模型层级式协同识别方法及系统 | 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 | 江苏省 | 2026-10-16 |
| 一种带有短路延时的降压电路及降压装置 | 苏州赛芯电子科技有限公司 | 江苏省 | 2026-10-16 |
| 平板探测器用调整机构 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 | 山东省 | 2026-10-16 |



