解彬
北京科技大学
0专利总数
0许可专利
0转让专利
0第一发明人
0合作企业
解彬来自北京科技大学,专利2件。擅长纳米加工、金属粉末制造、粉末成形、摩擦衬片、粉末冶金。最擅长纳米加工。排名在TOP47。与张鹏合作2次。
北京科技大学
解彬来自北京科技大学,专利2件。擅长纳米加工、金属粉末制造、粉末成形、摩擦衬片、粉末冶金。最擅长纳米加工。排名在TOP47。与张鹏合作2次。
| 企业名称 | 行业 | 状态 | 注册日期 |
|---|---|---|---|
| 西安致开工业自动化工程有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 存续 | 2015-01-04 |
| 安徽威达环保科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 存续 | 2010-11-29 |
| 上海金山纸业有限公司 | 造纸和纸制品业 | 存续 | 2010-09-19 |
| 河北威达蓝海环保科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 存续 | 2016-11-14 |
| 安徽迈恩能源科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 存续 | 2023-06-14 |
| 河北中乾科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 存续 | 2017-03-27 |
| 西安锐锋自动化科技有限公司 | 批发业 | 存续 | 2007-03-19 |
| 长沙宾和朋食品有限公司 | 批发业 | 存续 | 2019-04-10 |
| 陕西创源代码信息技术有限公司 | 专业技术服务业 | 存续 | 2022-12-26 |
| 山东青州农村商业银行股份有限公司 | 货币金融服务 | 存续 | 2011-07-05 |
CN202410470678.X
CN202410464066.X